14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Ulises Evo Engelli Puseti
Ulises Evo Engelli Çocuk Puseti; serebral palsi, spastik paralizi ve spina bifida gibi vücut kontrolünü ve hareket kabiliyetlerini kısıtlayan hastalıklara sahip çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir modeldir. Katlanabilir gövde yapısı ve boyutları sayesinde son derece pratik bir model olan Ulises Evo Engelli Puseti, 4 farklı renk ve beden seçeneğine sahiptir. Ayarlanabilir özellikte olan oturma genişliği ve derinliğine sahip olan model, bunların yanı sıra sahip olduğu tilt özelliği sayesinde uzun süreli kullanımlardan dolayı kullanıcının kalça bölgesinde biriken ağırlık ve basıncı vücuda yayarak bası yarası oluşumlarına engel olur ve kan dolaşım ve sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayarlanabilir özellikleri ve farklı beden ile renk seçenekleri sayesinde birçok kullanıcıya hitap eden Ulises Evo Engelli Çocuk Puseti, serebral palsi ve benzeri hastalıklara sahip olan çocuklar için ideal modellerin arasında yer almaktadır. Üst vücut kontrolü kısıtlı olan kullanıcılar için ideal bir model olan Ulises Evo Engelli bebek puseti, ayarlanabilir koltuk genişlik ve derinliği, baş desteği ve 5 noktalı emniyet kemeri ile kullanıcının en rahat edeceği şekilde pozisyon alabilmesini sağlamaktadır. Anti bakteriyel döşeme sistemi sayesinde uzun kullanımlardan kaynaklanabilen bakteri oluşumlarının önüne geçen Ulises Evo Engelli Puseti, sırtlık gerginliğinin de ayarlanabilir olması sayesinde hem son derece sağlıklı hem de konforunu koruyabilen bir modeldir. Rahat katlanır yapısıyla depolaması ve taşıması son derece kolay olan Ulises Evo Engelli Bebek Puseti; Avrupa Standartlarındaki yüksek kalitesi, konfor seviyesi ve pratikliği ile öne çıkan bir modeldir.
Sembol | Ölçüm | Birim | Beden 1a | Beden 2 | Beden 2a | Beden 3 |
W | Kullanıcı Boyu | cm | 80-120 | 100-150 | 130-180 | 130-180 |
A | Koltuk Genişliği | cm | 31 | 37 | 37 | 43 |
L | Koltuk Derinliği | cm | 29-37 | 29-37 | 35-45 | 35-45 |
C | Sırtlık Yüksekliği(Baş Desteği ile) | cm | 43-80 | 43-80 | 51-90 | 51-90 |
E | Sırt Genişliği | cm | 28 | 34 | 34 | 40 |
F | Ayaklık Uzunluğu | cm | 24-32 | 24-32 | 30-40 | 30-40 |
C1 | Sırt Yüksekliği(Baş Desteksiz) | cm | 54 | 54 | 62 | 62 |
İtme Kolu Yüksekliği | cm | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Ayak Plakası Uzunluğu | cm | 19 | 21 | 21 | 25 | |
X | Sırt Eğim Açısı | ° | 90-150 | 90-150 | 90-150 | 90-150 |
Y | Tilt Açısı | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
Z | Ayaklıklar Eğim Açısı | ° | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
Maksimum Kullanıcı Ağırlığı | kg | 55 | 75 | 75 | 75 |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.043,50 | 51.043,50 |
2 | 25.521,75 | 51.043,50 |
3 | 17.014,50 | 51.043,50 |
4 | 12.760,88 | 51.043,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.