7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Oturma Yeri Genişliği 38 cm |
Oturma Yeri Derinliği 40 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 48 cm |
Sırtlık Yüksekliği 40 cm |
Toplam Genişlik 53 cm |
Toplam Yükseklik 103 cm |
Toplam Uzunluk 13 cm |
Katlanır Genişlik 30 cm |
Arka Tekerlek 16" Dolgu |
Ön Tekerlek 6" Silikon Dolgu |
Max. Taşıma Kapasitesi 120 kg |
Ürün Ağırlığı 21,7 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Tilt Özelliği | Var |
Oturma Yeri Genişliği | 38 cm |
Muhteviyat | Alüminyum |
Ürün Ağırlığı | 21 kg |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Şase Rengi | Mavi |
Toplam Genişlik | 53 cm |
Toplam Uzunluk | 103 cm |
Katlanır Genişlik | 30 cm |
Arka Teker | 16" PU Silikon Dolgu |
Ön Teker | 6'' PVC Dolgu |
Kolçak Yüksekliği | 30 cm |
Koli Ölçüleri | 810x400x970 mm |
Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
Refakatçi Freni | Var |
Sırt Yüksekliği | 40 cm |
Toplam Yükseklik | 103 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.520,00 | 16.520,00 |
2 | 8.260,00 | 16.520,00 |
3 | 5.506,67 | 16.520,00 |
4 | 4.130,00 | 16.520,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.