7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Oturma Yeri Genişliği 46cm |
Oturma Yeri Derinliği 40cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 48cm |
Sırtlık Yüksekliği 44cm |
Toplam Genişlik 65cm |
Toplam Yükseklik 92cm |
Toplam Uzunluk 112cm |
Katlanır Genişlik 26cm |
Arka Tekerlek 24" |
Ön Tekerlek 8" |
Max. Taşıma Kapasitesi 120 kg |
Ürün Ağırlığı 19 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Oturma Yeri Genişliği | 40 cm |
Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
Oturma Yeri Genişliği | 50 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Ürün Ağırlığı | 19 kg-yeni |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Şase Rengi | Gri |
Toplam Genişlik | 65 cm |
Toplam Uzunluk | 112 cm |
Katlanır Genişlik | 33 cm |
Arka Teker | 24'' PU Dolgu |
Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
Kolçak Yüksekliği | 25 cm |
Koli Ölçüleri | 800x330x780 mm |
Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
Refakatçi Freni | Yok |
Sırt Yüksekliği | 44 cm |
Toplam Yükseklik | 92 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.686,05 | 6.686,05 |
2 | 3.343,03 | 6.686,05 |
3 | 2.228,68 | 6.686,05 |
4 | 1.671,51 | 6.686,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.