7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Çelik gövdeye sahip, katlanabilir akülü tekerlekli sandalye modeli Poylin P201 ekonomik akülü sandalye, yenilenen tasarımıyla oldukça dikkat çeken bir modeldir. 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan Poylin P201 katlanabilir akülü sandalye, toplam 49 kilogram ağırlığa, aküsüz 33 kg ağırlığa sahiptir. Elektromanyetik frenleri sayesinde oldukça güvenli bir sürüş sağlayan Poylin P201 ekonomik akülü sandalye, emniyet kemerleriyle de bu güvenliliği pekiştirmektedir. Hareketli yükseklik ayarına sahip kolçakları ile kullanıcının araba veya yatak gibi alanlara yandan transferini mümkün kılan Poylin P201 katlanabilir akülü sandalye, oldukça kompakt ve pratik bir modeldir. Aküleri sırt şaşesinde sabitlenen bu model, pratik tak-çıkar işlemi sayesinde rahatlıkla katlanabilmektedir. 2 x 250W gücündeki motorları ve 2 x 28AH aküleri ile 6 km/sa hıza ulaşabilen Poylin P201 katlanabilir akülü sandalye, ekonomik akülü sandalyeler arasında yerini almıştır.
Grubunun en pratik akülü sandalye modelleri arasında yer alan Poylin P201, oldukça fazla talep gören ekonomik akülü sandalyelerdendir. Manuel tekerlekli sandalye modelleri gibi katlanabilmesinin haricinde, sırt kısmının da katlanabiliyor olması ve çıkarılabilir ayaklıkları sayesinde depolaması oldukça kolay bir akülü engelli sandalyesi modelidir. Her iki el ile kullanıma uygun joystick'e ek olarak, geriye devrilmeyi engelleyici anti-tipper tekerlekleri sayesinde kullanıcının güvenliğini en üst seviyede sağlayan Poylin P201 ekonomik katlanabilir akülü sandalye, 12" boyutundaki arka ve 8" boyutundaki ön tekerlekleri ile hem dış hem iç mekan kullanımına uygun bir modeldir.
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme Rengi | Siyah |
Oturma Yeri Yüksekliği Arka | 43 - 52 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği Ön | 48-52 cm |
Parça Rengi | Siyah |
Tırmanma Açısı | 18° |
Tilt Özelliği | Yok |
Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Ürün Ağırlığı | 57 kg |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Şase Rengi | Mavi |
Toplam Genişlik | 65 cm |
Toplam Uzunluk | 104 cm |
Katlanır Genişlik | 33 cm |
Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
Akü | 2 x 28 Amp - Jel Akü |
Erim Mesafesi | 20 Km |
Kolçak Yüksekliği | 21 cm |
Koli Ölçüleri | 820x350x1000 mm |
Maksimum Hız | 7 Km/sa |
Motor | 2 x 340 W |
Motor | 2 x 250 W |
Oturma Yeri Derinliği | 41 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm |
Sırt Yüksekliği | 43 cm |
Toplam Yükseklik | 96 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
2 Yıl Poylin Medikal Tedarikçi Firması tarafından Yedek Parça ve Ürün Garanti kapsamındadır. Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır. Müşteri tarafından gönderilen kargolar anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir. Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünlerin kargo gönderimleri müşteriye aittir
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.250,00 | 26.250,00 |
2 | 13.125,00 | 26.250,00 |
3 | 8.750,00 | 26.250,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.