7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Poylin P531 Koltuk Altı Değneği, Koltuk altı ve el tutamaç bölgeleri özel yumuşak malzemeden üretilmiştir. Kullanıcının en çok baskıya maruz kalan koltuk altı ve el bölgesi bu yumuşak malzemeden dolayı baskı almaz ve yaralar oluşmaz. Kademeleri olarak ayarlanabilen el tutumaç yerleri ve ürün boyutu kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir. Aynı zamanda bu üründe S,M,L olarak da bedenler bulunmaktadır. Rahatlıkla kullanım yapabilecek bu ürün her hastaya göre uygundur. Hafif alüminyum malzemeden üretilmiş olması taşıma ve kullanma rahatlığı sunmaktadır. Yerde iz bırakmayan ve ıslak zeminde kayma yapmayan kauçuk pabuçlar sayesinde daha güvenli ve sağlıklı kullanım sağlamaktadır.
Beden ölçüleri; S beden: 96 cm - 117 cm
M beden: 114 cm - 134 cm
L beden: 135 cm - 155 cm
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,15 | 654,15 |
2 | 327,08 | 654,15 |
3 | 218,05 | 654,15 |
4 | 163,54 | 654,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.