7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Wollex D500 Akülü Tekerlekli Sandalye
Wollex D500 Akülü Tekerlekli Sandalye Avrupa standartlarında multi-fonksiyonel özellikli akülü sandalye modelidir.Baş boyun desteği bulunan kaptan koltuk sistemi ile kullanıcıya ultra konfor sağlamaktadır.Baş ve boyun desteği ayarlanabilmektedir.Motor konforlü ile sırt kısmı 90 derece ile 0 derece arasında dijital joystick ile ayarlanabilmektedir.Aynı zamanda koltuğun oturma alanı 45 derece kalkarak, kullanıcının sandalyeden kalkmasına yardımcı olur.Kol yüksekliği ayarlanabilir ve hasta transferi için tamamen çıkarılabilir yapıdadır.Ayak paletleri baldır destekli özellikli olup takılıp, çıkarılabilir, motor kontrolü ile açısı ayarlanabilir.Arka tekerler 35 cm yükseliğinde 3.00-8 siyah renkli dolgu, ön tekerler 23 cm yüksekliğinde, 6 cm genişliğinde, 2.80/2.50-4 siyah renkli dolgu tekerdir.Elektromanyetik ve manuel fren sistemi mevcut olup, elektromanyetik fren sistemi ile kullanıcı elini joystickden çektiği anda otomatik olarak durmaktadır, manuel frenler arka tekerlere bağlı ihtiyaç durumunda el yardımı ile kilitleyip açılabilir.Kullanıcı güvenliğini sağmak amacı ile emniyet kemeri ve geriye devrilmeyi engelleyi anti-tipper tekerleri bulunmaktadır.Joystick üzerinde LCD dokunmatik ekran, yönlendirme kolu, dokunmatik ekran üzerinden açma-kapama, korna, hız ayar, sinyal ve far kontrol butonları bulunmaktadır. Joystick modülünü sağ ve sola takılabilir, kol hizasına göre kullanıcı tarafından kolaylıkla uzatılabilir.Wollex D500 Akülü Tekerlekli Sandalye standartların üzerinde, extra konforlu, extra güvenli özellikleri ile kullanı ihtiyaçlarına göre tasarlanarak, hayatınızı son derece kolaylaştırmaktadır.
45-55cm |
50cm |
56-88cm |
53cm |
63cm |
120cm |
107cm |
- |
3.00-8 dolgu teker" |
2.80/2.50-4 dolgu teker" |
135 kg |
- kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme Rengi | Siyah |
Parça Rengi | Siyah |
Oturma Yeri Genişliği | 45 - 55 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Taşıma Kapasitesi | 135 kg |
Şase Rengi | Siyah |
Toplam Genişlik | 63 cm |
Toplam Uzunluk | 107 cm |
Arka Teker | Silikon Dolgu |
Ön Teker | Silikon Dolgu |
Akü | 2 x 75 Amp - Jel Akü |
Erim Mesafesi | 50 Km |
Kolçak Yüksekliği | 30 cm |
Maksimum Hız | 8 Km/sa |
Motor | 2 X 450 W |
Oturma Yeri Derinliği | 50 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 62 - 88 cm |
Sırt Yüksekliği | 54 cm |
Toplam Yükseklik | 120 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 316.188,00 | 316.188,00 |
2 | 158.094,00 | 316.188,00 |
3 | 105.396,00 | 316.188,00 |
4 | 79.047,00 | 316.188,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.