7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Oturma Yeri Genişliği 46 cm |
Oturma Yeri Derinliği 42 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 55 cm |
Sırtlık Yüksekliği 35 cm |
Toplam Genişlik 98 cm |
Toplam Yükseklik 90 cm |
Toplam Uzunluk 105 cm |
Katlanır Genişlik 30 cm |
Arka Tekerlek 12" PU Dolgu |
Ön Tekerlek 8" Silikon Dolgu |
Max. Taşıma Kapasitesi 120 kg |
Ürün Ağırlığı 60 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Tırmanma Açısı | 12° |
Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Ürün Ağırlığı | 60 kg |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Şase Rengi | Siyah |
Toplam Genişlik | 65 cm |
Toplam Uzunluk | 105 cm |
Katlanır Genişlik | 30 cm |
Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
Akü | 2 x 28 Amp - Jel Akü |
Erim Mesafesi | 20 Km |
Maksimum Hız | 6 Km/sa |
Motor | 2 x 200 W |
Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 55 cm |
Sırt Yüksekliği | 35 cm |
Toplam Yükseklik | 90 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 46.060,00 | 46.060,00 |
2 | 23.030,00 | 46.060,00 |
3 | 15.353,33 | 46.060,00 |
4 | 11.515,00 | 46.060,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.