7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Yumuşak dolgu ön pünomatic arka tekerlekler ve ön tekerlekler ile rahat ve konforlu bir kullanım imkanı sağlayan Creative CR-1002 akülü engelli sandalyesinin joystick'i her iki el için de uygundur. Emniyet kemerine ek olarak düşmeyi engelleyici anti-tipper tekerleriyle de kullanıcının güvenliğini üst seviyede sağlıyor. 2 x 250W değerindeki motoruyla hem iç hem dış alan kullanımlarında ideal bir sürüş sağlayan Creative CR-1002 akülü tekerlekli sandalye, 2 X 24 V 20 AH aküye sahip olup tam dolu aküleri ile 15 kilometreye kadar yol kat edebilmektedir. Anti bakteriyel döşemesi kullanıcının sağlığı için idealken, sırt ve oturma bölümünün çıkartılabilir fileli döşemesi ile kolaylıkla temizlenebilmektedir.
Oturma Yeri Genişliği 46 cm |
Oturma Yeri Derinliği 30 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 55 cm |
Sırtlık Yüksekliği 35 cm |
Toplam Genişlik 62 cm |
Toplam Yükseklik 90 cm |
Toplam Uzunluk 105 cm |
Katlanır Genişlik 40 cm |
Arka Tekerlek 8" PU Silikon Dolgu |
Ön Tekerlek 4" Silikon Dolgu |
Max. Taşıma Kapasitesi 120 kg |
Ürün Ağırlığı 40 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Tırmanma Açısı | 15 ° |
Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
Muhteviyat | Alüminyum |
Ürün Ağırlığı | 136 kg |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Şase Rengi | Siyah |
Toplam Genişlik | 62 cm |
Arka Teker | 8" PU Silikon Dolgu |
Ön Teker | 4'' Silikon Dolgu |
Akü | 2 x 26 Amp - Jel Akü |
Erim Mesafesi | 15 km |
Motor | 2 x 250 W |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.550,00 | 32.550,00 |
2 | 16.275,00 | 32.550,00 |
3 | 10.850,00 | 32.550,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.