14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Birim Başına Hücreler | 6 |
Birim Başına Gerilim | 12 |
Kapasite | 40Ah @20 saat hızda hücre başına 1,75 V @25 °C Hücre Başına |
Ağırlık | Yaklaşık 12,4 kg |
İç Direnç | Yaklaşık 12.0 mΩ |
Terminal |
F4(M6)/F11(M6)
|
Maks. Deşarj Akımı | 400A (5sn) |
Tasarım Ömrü | 15 yıl (Dalgalı Şarj) |
Maks. Şarj Akımı | 8.0 A |
Referans Kapasitesi |
C3 27.3 AH C5 30.8 AH C10 35.2 AH C20 40.0 AH |
Float Şarj Gerilimi |
13.6 V~13.8 V @25°C Sıcaklık Telafisi: -3mV/°C/Cell |
Cycle Kullanım Gerilimi |
14.2 V~14.4 V @25°C Sıcaklık Telafisi: -4mV/°C/Cell |
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
Deşarj: -40°C~60°C Şarj: -20°C~50°C Depolama: -40°C~60°C |
Normal Çalışma Sıcaklık Aralığı |
25°C± 5°C
|
Kendinden Deşarj |
WPP Valf Ayarlı Kurşun Asit (VRLA) piller,
25 ° C'de 6 aya kadar saklanabilir ve sonra yeniden şarj edilebilir tavsiye edilir. Aylık Kendi kendine deşarj oranı daha düşüktür 20 °C'da% 2'den fazla. Lütfen kullanmadan önce pilleri şarj edin. |
Malzeme |
A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Opsiyonel.
|
Uzunluk | 198±2mm (7.80 inç) |
Genişlik | 166±2mm (6.54 inç) |
Yükseklik | 169±2mm (6.65 inç) |
Toplam Yükseklik | 169±2mm (6.65 inç) |
Terminal | Değer |
M5 | 6-7 N*m |
M6 | 8-10 N*m |
M8 | 10-12N*m |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.355,00 | 5.355,00 |
2 | 2.677,50 | 5.355,00 |
3 | 1.785,00 | 5.355,00 |
4 | 1.338,75 | 5.355,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.